Прицеп тракторный цистерна МП-3
Цена по запросу/шт
Производитель:Белоруссия
Наличие на складе:В наличии
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип транспортного средства | Полуприцеп тракторный специальный |
| Категория транспортного средства по ГОСТ 31286 | О3 |
| Тяговый класс базового трактора | 0,6-1,4 |
| Грузоподъемность, т, не более | 3 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
| —снаряженная (конструктивная) | 700 |
| —полная (технически допустимая) | 3700 |
| Распределение снаряженной массы: | |
| —ось №1, кг | 570 |
| —ось №2, кг | - |
| —статическая вертикальная нагрузка в точке сцепки с ТСУ, Н | 1300 |
| Распределение полной массы: | |
| — ось №1, кг | 3300 |
| — ось №2, кг | - |
| —статическая вертикальная нагрузка в точке сцепки с ТСУ, Н | 4000 |
| Распределение полной массы по осям в процентах: | |
| — ось №1 | 89 |
| — ось №2 | - |
| —на сцепную петлю | 11 |
| Шины | |
| —типоразмер | 10,0/75-15,3 |
| —минимально допустимая норма слойности | 12 |
| —допустимая нагрузка (для шин с минимально допустимой нормой слойности), кг | 1695 |
| —давление, МПа | 0,47 |
| Подвеска | Жесткая |
| Тип рамы | Хребтовая сварная |
| Вместимость цистерны, м3, не более | 3 |
| Время самозаполнения цистерны из открытого источника, мин, не более | 16 |
| Условный проход трубопроводов системы подачи воды, мм | 50 |
| Рабочая тормозная система | |
| —тормозные механизмы | Барабанного типа, установлены на каждом колесе |
| —тип привода | Пневматический |
| —схема привода | Однопроводная |
| Количество осей/колес, шт. | 1/2 |
| Количество тормозных осей, шт. | 1 |
| Ширина колеи по центру колес, мм | 1600 |
| Расстояние между осями (колесная база), мм | - |
| Расстояние между колесной осью и осью сцепки, мм | 2970 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 310 |
| Насос водяной | |
| —тип | Центробежный |
| —привод | От ВОМ трактора через карданный вал |
| —частота вращения, об/мин | 540 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| —длина | 4100 |
| —ширина | 1900 |
| —высота | 1850 |
| Передний свес (для прицепа - при горизонтальном положении дышла), мм, не менее | 310 |
| Угол переднего свеса, не менее | 6° |
| Задний свес, мм, не менее | 370 |
| Угол заднего свеса, не менее | 22,5° |
| Полнота выгрузки цистерны, %, не менее | 99 |
| Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел∙ч, не более | 0,08 |
| Ежесменное оперативное время технического обслуживания, чел∙ч, не более | 0,12 |
| Срок службы, лет, не менее | 7 |
| Обслуживающий персонал, чел | 1 |
| Показатели энергоэффективности: | |
| —удельный расход воды при поливе, л/м2, не более | 0,8 |
| —подача насоса, м3/ч (л/мин) | 16 (267) |




