Трактора серии 5200L для виноградников и садов производства Турции
Цена по запросу/шт
Производитель:Турция
Наличие на складе:В наличии
Описание
Серия 52L
- Двигатель ВСЕОСАН
- Номинальная мощность двигателя (л.с.)76 / 85 / 95
- Количество цилиндров / аспирация4 / Турбо-интеркулер
- Объем цилиндра (литр)3,9
- Емкость топливного бака (литр)60
- Опция переключения передач12 Вперед - 12 назад
- Частота вращения хвостового вала540-540E
- Грузоподъемность (кг)2200
Двигатель |
52,80 л | 52,90 л | 52.100л |
---|---|---|---|
Уровень выбросов | Stage IIIA | Stage IIIA | Stage IIIA |
Номинальная мощность двигателя (л.с.) | 76 | 85 | 95 |
Количество цилиндров / Аспирация | 4 / Турбо-интеркулер | 4 / Турбо-интеркулер | 4 / Турбо-интеркулер |
Объем цилиндра (литр) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 320 | 340 | 370 |
Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип воздушного фильтра | Сухой | Сухой | Сухой |
Топливо Емкость Топливного Бака (Л) | 60 | 60 | 60 |
Трансмиссия |
52,80 л | 52,90 л | 52.100л |
---|---|---|---|
Тип коробки передач | Механический - синхронный | Механический - синхронный | Механический - синхронный |
Вариант переключения передач | 12 Вперед - 12 Назад | 12 Вперед - 12 Назад | 12 Вперед - 12 Назад |
Вперед - назад Шаттл рычаг | Механический | Механический | Механический |
Управление двойной тягой | Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический |
Блокировка переднего дифференциала (4WD) | Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический |
Блокировка заднего дифференциала | Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический |
Хвостовой вал |
52,80 л | 52,90 л | 52.100л |
---|---|---|---|
Метель | Независимый | Независимый | Независимый |
Форма управления | Механический | Механический | Механический |
Частота вращения ВОМ, синхронизированная с частотой вращения колеса | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
Скорость вращения хвостового вала (об/мин) | 540 - 540Е | 540 - 540Е | 540 - 540Е |
Обороты двигателя @540 об/мин Обороты отбора мощности | 2035 | 2035 | 2035 |
Обороты двигателя @540E об/мин Обороты отбора мощности | 1586 | 1586 |
1586
|
Гидравлическая система |
52,80 л | 52,90 л | 52.100л |
---|---|---|---|
Подъемник автоматический | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
Гидравлическая выходная мощность | 4 | 4 | 4 |
Грузоподъемность (кг) | 2200 | 2200 | 2200 |
Вес |
52,80 л | 52,90 л | 52.100л |
---|---|---|---|
Общий вес передней сумки (adetxkg) | 6x20 | 6x20 | 6x20 |
Общий задний вес 28" обод (adetxkg) | 4х50 | 4х50 | 4х50 |
Масса без нагрузки (кг) | 2450 | 2450 | 2450 |
Варианты шин (4WD) |
52,80 л | 52,90 л | 52.100л |
---|---|---|---|
1. Вариант 4WD-передний | 280/70R20 | 280/70R20 | 280/70R20 |
1. Вариант 4WD-задний | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 |