Трактор Серия 8100 (16+16) производства Турции
Цена по запросу/шт
Производитель:Турция
Наличие на складе:В наличии
Описание
Серия 8100 (16+16)
- ДвигательВСЕОСАН
- Номинальная мощность двигателя (л.с.) 65 / 76 / 85 / 95 / 105
- Количество цилиндров / аспирация 3 - 4 / Турбо интеркулер
- Объем цилиндра (литр) 2,9 / 3,9
- Емкость топливного бака (литр) 115
- Опция переключения передач 16 вперед - 16 назад (Hi-Lo)
- Частота вращения хвостового вала 540-540E
- Грузоподъемность (кг) 2200 / 4000
Двигатель |
8170 | 8180 | 8190 | 8100 | 8110 |
---|---|---|---|---|---|
Уровень выбросов | Stage IIIA | Stage IIIA | Stage IIIA | Stage IIIA | Stage IIIA |
Номинальная мощность двигателя (л.с.) | 65 | 76 | 85 | 95 | 105 |
Количество цилиндров / Аспирация | 3 / Турбо-интеркулер | 4 / Турбо-интеркулер | 4 / Турбо-интеркулер | 4 / Турбо-интеркулер | 4 / Турбо-интеркулер |
Объем цилиндра (литр) | 2,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 290 | 320 | 340 | 370 | 400 |
Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип воздушного фильтра | Сухой | Сухой | Сухой | Сухой | Сухой |
Топливо Емкость Топливного Бака (Л) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Трансмиссия |
8170 | 8180 | 8190 | 8100 | 8110 |
---|---|---|---|---|---|
Тип коробки передач | Механический - синхронный | Механический - синхронный | Механический - синхронный | Механический - синхронный | Механический - синхронный |
Вариант переключения передач | 16 Вперед - 16 назад (Привет-Ло) | 16 Вперед - 16 назад (Привет-Ло) | 16 Вперед - 16 назад (Привет-Ло) | 16 Вперед - 16 назад (Привет-Ло) | 16 Вперед - 16 назад (Привет-Ло) |
Привет-Ло | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
Вперед - назад Шаттл рычаг | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
Управление двойной тягой | Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический |
Блокировка переднего дифференциала (4WD) | Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический |
Блокировка заднего дифференциала | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
Хвостовой вал |
8170 | 8180 | 8190 | 8100 | 8110 |
---|---|---|---|---|---|
Метель | Независимый | Независимый | Независимый | Независимый | Независимый |
Форма управления | Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический |
Частота вращения ВОМ, синхронизированная с частотой вращения колеса | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
Скорость вращения хвостового вала (об/мин) | 540 - 540Е | 540 - 540Е | 540 - 540Е | 540 - 540Е | 540 - 540Е |
Обороты двигателя @540 об/мин Обороты отбора мощности | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
Обороты двигателя @540E об/мин Обороты отбора мощности | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
Гидравлическая система |
8170 | 8180 | 8190 | 8100 | 8110 |
---|---|---|---|---|---|
Подъемник автоматический | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
Гидравлический средний рычаг | Дополнительно | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
Гидравлическая выходная мощность | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Грузоподъемность (кг) | 2200 | 2200 | 4000 | 4000 | 4000 |
Кабина |
8170 | 8180 | 8190 | 8100 | 8110 |
---|---|---|---|---|---|
Кондиционер | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
Радио/MP3/CD-плеер | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
Веса |
8170 | 8180 | 8190 | 8100 | 8110 |
---|---|---|---|---|---|
Общий вес передней сумки (adetxkg) | 6 x 40 | 8x40 | 10х40 | 10х40 | 10х40 |
Общий задний вес / с кабиной (adetxkg) | 4 x 50 | 4х50 | 4х50 | 4х50 | 4х50 |
Масса без нагрузки (кг) (с кабиной 4WD) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Варианты шин (4WD) |
8170 | 8180 | 8190 | 8100 | 8110 |
---|---|---|---|---|---|
1. Вариант 4WD-передний | 12.4/11-24 | 11.2/10-24 | 12.4/11-24 | 12.4/11-24 | 380/70R24 |
1. Вариант 4WD-задний | 16.9/14-30 | 16.9/14-30 | 18.4/15-30 | 18.4/15-30 | 420/85R34 |
2. Вариант 4WD-передний | 11.2/10-24 | 12.4/11-24 | 12.4/11-24 | 12.4/11-24 | 340/85R24 |
2. Вариант 4WD-задний | 13.6/12-36 | 13.6/12-36 | 13.6/12-38 | 13.6/12-38 | 380/85R38 |
3. Вариант 4WD-передний | 320/85R20 | 12.4/11-24 | 360/70R24 | 360/70R24 | - |
3. Вариант 4WD-задний | 380/85R30 | 13.6/12-38 | 460/85R30 | 460/85R30 | - |
4. Вариант 4WD-передний | 320/70R20 | 320/70R24 | 340/85R24 | 340/85R24 | - |
4. Вариант 4WD-задний | 420/85R30 | 420/85R30 | 380/85R38 | 380/85R38 | - |
5. Вариант 4WD-передний | - | 320/85R24 | - | - | - |
5. Вариант 4WD-задний | - | 340/85R38 | - | - | - |